| Prisliste | ||||
| # | Service | Beskrivelse | Kategori | Pris |
| 1 | Generell sjekk | Sjekk av sykkelen, justering av gir, olje, bremser. | Verkstedet | 996,- per time + eventuelle deler |
| 2 | Slangebytte | Bytte av slange | Dekk/slange | Fra |
| 332,- + slange | ||||
| 3 | Bytte til sommerdekk / vinterdekk sett | Dekkbytte | Dekk/slange | Fra |
| 664,- | ||||
| 4 | Bytte til sommerdekk/vinterdekk sett | Dekkbytte | Dekk/slange | Fra |
| lastesykkel/longtail | 750,- | |||
| 5 | Feilsøking | Elsykkel / Vanlig sykkel | 1.000,- for elektrisk feilsøking og 400,- ved vanlig sykkel | |
| 6 | Justering av gir og retting av girøret | – | Gir | Fra |
| 450,- | ||||
| 7 | Bytte av vaiersett til gir eller brems (1-4 stk) | – | Gir/brems | Fra 500,- til 1.000,- + deler |
| 8 | Bytte av vaiersett til gir eller brems (1-4 stk) integrert i rammen | Tidskrevende jobb | Gir/brems | Fra 650,- til 1.500,- + deler |
| 9 | Bytte bremseklosser felgbrems per brems | – | Brems | 300,- |
| 10 | Bytte bremseklosser skivebrems per brems | – | Brems | Fra |
| 300,- | ||||
| 11 | Bytte en bremsekalipper med lufting av brems og rens av skive | – | Brems | Fra |
| 550,- | ||||
| 12 | Bytte kranklager | – | Lager | fra 350,- |
| 13 | Bytte styrelager | – | Lager | fra 350,- |
| 14 | Hjulretting | – | Hjul | fra 500,- + antal eiker, nipler og arbeidets omfang |
| 15 | Bytte eiker pr. hjul | – | Hjul | 550,- til 875,- + antal eiker, nipler og arbeidets omfang |
| 16 | Hjulbygging | – | Hjul | 1.500,- |
| 17 | Drivverkbytte | – | Drivverk | fra 950,- |
| 18 | Oppdatering av elsystem Bosch eller Shimano | – | Elsykkel | 400,- |
| 19 | Prisoverslag | gratis om du velger å reparere sykkel eller kjøpe ny sykkel | Sykkel | 400,- gratis dersom du velger å reparere sykkel eller ved kjøp av ny sykkel |
| 20 | Timesats på verksted | – | Verkstedet | 996 |
| 21 | Slangebytte på innvendig gir | – | Dekk/slange | 300 |
| 22 | ||||
| 23 | Lufting av bremser | Pris per brems | Gir/brems | fra 350 |
| 24 | Fast track – forrang i køen | Ved akutt servicebehov | Verkstedet | 2.000,- per time |
| 25 | Motorbytte | Elsykkel som ikke er kjøpt hos Bike Brothers | 3000 + eventuell motor | |
| 26 | Minste sats på verkstedet | 300 | ||
| 27 | Verkstedmateriell og kildesorteringsgebyr tilkommer | 100 + 50 |
